№913 Остановочный пункт г. Кременки – м. Южная г. Москва
Расписание междугороднего автобуса номер 913 по маршруту Остановочный пункт г. Кременки – м. Южная г. Москва через 16 остановок. На странице онлайн сервиса вы можете узнать маршрут движения, время работы в будние(рабочие) и выходные дни.
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 05:00; 06:10; 07:10; 08:10; 09:40; 10:40; 12:40; 14:10; 16:10; 17:10; 18:10; 20:10 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 05:20; 06:30; 07:30; 08:30; 10:00; 11:00; 13:00; 14:30; 16:30; 17:30; 18:30; 20:30 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 05:21; 06:31; 07:31; 08:31; 10:01; 11:01; 13:01; 14:31; 16:31; 17:31; 18:31; 20:31 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 05:22; 06:32; 07:32; 08:32; 10:02; 11:02; 13:02; 14:32; 16:32; 17:32; 18:32; 20:32 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 05:23; 06:33; 07:33; 08:33; 10:03; 11:03; 13:03; 14:33; 16:33; 17:33; 18:33; 20:33 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 05:24; 06:34; 07:34; 08:34; 10:04; 11:04; 13:04; 14:34; 16:34; 17:34; 18:34; 20:34 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 05:29; 06:39; 07:39; 08:39; 10:09; 11:09; 13:09; 14:39; 16:39; 17:39; 18:39; 20:39 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 05:35; 06:45; 07:45; 08:45; 10:15; 11:15; 13:15; 14:45; 16:45; 17:45; 18:45; 20:45 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 05:39; 06:49; 07:49; 08:49; 10:19; 11:19; 13:19; 14:49; 16:49; 17:49; 18:49; 20:49 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 05:44; 06:54; 07:54; 08:54; 10:24; 11:24; 13:24; 14:54; 16:54; 17:54; 18:54; 20:54 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 05:47; 06:57; 07:57; 08:57; 10:27; 11:27; 13:27; 14:57; 16:57; 17:57; 18:57; 20:57 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 05:50; 07:00; 08:00; 09:00; 10:30; 11:30; 13:30; 15:00; 17:00; 18:00; 19:00; 21:00 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 06:19; 07:29; 08:29; 09:29; 10:59; 11:59; 13:59; 15:29; 17:29; 18:29; 19:29; 21:24 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 07:20; 08:20; 09:20; 10:20; 11:55; 12:55; 14:55; 16:20; 18:25; 19:25; 20:25; 22:25 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 07:21; 08:21; 09:21; 10:21; 11:56; 12:56; 14:56; 16:21; 18:21; 19:26; 20:26; 22:26 |
Обслуживающее предприятие ГУП МО "МОСТРАНСАВТО"
Маршрут следования г. Кременки (ул. Мира, ул. Ленина); а/д "Белоусово - Высокиничи - Серпухов"; г. Протвино (Институтское шоссе, ул. Победы, ул. Ленина, пр. Арх. Корина, пр. Ак. Сахарова); а/д "Белоусово - Высокиничи - Серпухов"; г. Серпухов (ул. Чернышевского, ул. Володарского, ул. 1-я Московская, Московское шоссе); М-2; г. Чехов (ул. Советская, ул. Московская); М-2; г. Москва (Варшавское шоссе, ул. Днепропетровская)
