№144 Остановочный пункт г. Кременки – Диспетчерско-кассовый пункт г. Серпухов
Расписание междугороднего автобуса номер 144 по маршруту Остановочный пункт г. Кременки – Диспетчерско-кассовый пункт г. Серпухов через 32 остановки. На странице онлайн сервиса вы можете узнать маршрут движения, время работы в будние(рабочие) и выходные дни.
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 6:30; 9:05; 12:20; 14:15; 17:10 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 6:31; 9:06; 12:21; 14:16; 17:11 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 6:33; 9:08; 12:23; 14:18; 17:13 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 6:36; 9:11; 12:26; 14:21; 17:16 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 6:37; 9:12; 12:27; 14:22; 17:17 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 6:38; 9:13; 12:28; 14:23; 17:18 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 6:39; 9:14; 12:29; 14:24; 17:19 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 6:41; 9:16; 12:31; 14:26; 17:21 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 6:43; 9:18; 12:33; 14:28; 17:23 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 6:46; 9:21; 12:36; 14:31; 17:26 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 6:47; 9:22; 12:37; 14:32; 17:27 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 6:49; 9:24; 12:39; 14:34; 17:29 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 6:50; 9:25; 12:40; 14:35; 17:30 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 6:51; 9:26; 12:41; 14:36; 17:31 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 6:53; 9:28; 12:43; 14:38; 17:33 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 6:55; 9:30; 12:45; 14:40; 17:35 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 6:57; 9:32; 12:47; 14:42; 17:37 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 6:59; 9:34; 12:49; 14:44; 17:39 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 7:01; 9:36; 12:51; 14:46; 17:41 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 7:02; 9:37; 12:52; 14:47; 17:42 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 7:03; 9:38; 12:53; 14:48; 17:43 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 7:04; 9:39; 12:54; 14:49; 17:44 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 7:06; 9:41; 12:56; 14:51; 17:46 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 7:08; 9:43; 12:58; 14:53; 17:48 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 7:10; 9:45; 13:00; 14:55; 17:50 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 7:12; 9:47; 13:02; 14:57; 17:52 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 7:13; 9:48; 13:03; 14:58; 17:53 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 7:15; 9:50; 13:05; 15:00; 17:55 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 7:16; 9:51; 13:06; 15:01; 17:56 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 7:18; 9:53; 13:08; 15:03; 17:58 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 7:19; 9:54; 13:09; 15:04; 17:59 |
Обслуживающее предприятие ИП Гаврилов Сергей Петрович
Маршрут следования г. Кременки (ул. Мира, ул. Ленина); 29К-12; г. Протвино (ул. Серпуховское шоссе); 29К-12; г. Серпухов (ул. Чернышевского, ул. Володарского, ул. 1я Московская, ул. Ворошилова)
