№580 Автостанция г. Звенигово – Автовокзал "Центральный" г. Чебоксары
Расписание междугороднего автобуса номер 580 по маршруту Автостанция г. Звенигово – Автовокзал "Центральный" г. Чебоксары через 27 остановок. На странице онлайн сервиса вы можете узнать маршрут движения, время работы в будние(рабочие) и выходные дни.
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 06:10; 08:00; 10:25; 12:15; 14:40; 17:00 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 06:11; 08:01; 10:26; 12:16; 14:41; 17:01 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 06:12; 08:02; 10:27; 12:17; 14:42; 17:02 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 06:13; 08:03; 10:28; 12:18; 14:43; 17:03 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 06:14; 08:04; 10:29; 12:19; 14:44; 17:04 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 06:15; 08:05; 10:30; 12:20; 14:45; 17:05 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 06:16; 08:06; 10:31; 12:21; 14:46; 17:06 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 06:18; 08:08; 12:33; 12:23; 14:48; 17:08 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 06:19; 08:09; 12:34; 12:24; 14:49; 17:09 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 06:20; 08:10; 10:35; 12:25; 14:50; 17:10 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 06:21; 08:11; 10:36; 12:26; 14:51; 17:11 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 06:23; 08:13; 10:38; 12:28; 14:53; 17:13 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 06:24; 08:14; 10:39; 12:29; 14:54; 17:14 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 06:25; 08:15; 10:40; 12:30; 14:55; 17:15 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 06:27; 08:17; 10:42; 12:32; 14:57; 17:17 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 06:29; 08:19; 10:44; 12:34; 14:59; 17:19 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 06:31; 08:21; 10:46; 12:36; 15:01; 17:21 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 06:32; 08:22; 10:47; 12:37; 15:02; 17:22 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 06:38; 08:28; 10:53; 12:43; 15:08; 17:28 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 06:43; 08:33; 10:58; 12:48; 15:13; 17:33 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 06:47; 08:37; 11:02; 12:52; 15:17; 17:37 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 06:48; 08:38; 11:03; 12:53; 15:18; 17:38 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 06:53; 08:43; 11:08; 12:58; 15:23; 17:43 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 06:58; 08:48; 11:13; 13:03; 15:28; 17:48 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 07:03; 08:53; 11:18; 13:08; 15:33; 17:53 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 07:10; 09:00; 11:25; 13:15; 15:40; 18:00 |
Обслуживающее предприятие ИП Виноградов Эдуард Владимирович
Маршрут следования г. Звенигово (ул. Ленина, ул. Заводская, ул. Охотина); Р165; Р176; г. Чебоксары (ул. Марпосадское шоссе, проспект Мира)
