№700 Автовокзал г. Ульяновск – Автовокзал г. Киров
Расписание междугороднего автобуса номер 700 по маршруту Автовокзал г. Ульяновск – Автовокзал г. Киров через 48 остановок. На странице онлайн сервиса вы можете узнать маршрут движения, время работы в будние(рабочие) и выходные дни.
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 18:30 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 18:50 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 19:22 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 19:35 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 19:45 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 19:53 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 20:03 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 20:10 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 20:16 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 20:44 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 21:40 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 21:52 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 21:58 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 22:10 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 22:30 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 23:15 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 23:43 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 23:49 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 23:54 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 0:03 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 0:11 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 0:16 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 0:22 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 0:27 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 0:41 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 0:45 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 0:58 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 1:19 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 1:23 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 1:28 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 1:36 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 1:51 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 1:54 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 2:00 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 2:04 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 3:35 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 3:55 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 4:40 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 4:29 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 4:53 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 5:09 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 5:12 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 5:18 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 5:33 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 5:39 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 6:22 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 6:39 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | нет |
Обслуживающее предприятие ИП Назаров Николай Иванович
Маршрут следования г. Ульяновск (ул. Полбина, ул. Октябрьская, ул. Пушкарёва, ул. Урицкого, пр-т Нариманова); 1Р-241; М-7; г. Казань (Залесная ул., Горьковское шоссе, ул. Болотникова, ул. Халтурина, ул. Гладилова, ул. Несмелова, Кировская дамба, ул. Саид-Галеева, ул. Чернышевского, ул. Нариманова, ул. Татарстан, ул. Пушкина, ул. Карла Маркса, ул. Николая Ершова, Сибирский тракт, ул. Мира, ул. Азина); а/д "Казань - Малмыж"; Р-169; г. Киров (ул. Производственная, ул. Щорса, ул. Попова, ул. Некрасова)
