№524 КП "Новый Город" г. Ульяновск – Автовокзал г. Сызрань
Расписание междугороднего автобуса номер 524 по маршруту КП "Новый Город" г. Ульяновск – Автовокзал г. Сызрань через 13 остановок. На странице онлайн сервиса вы можете узнать маршрут движения, время работы в будние(рабочие) и выходные дни.
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) | Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|---|---|
| ежедневно | 10:14; 14:10 | ежедневно | 10:14; 14:10 | c 17.04 по 15.10 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) | Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|---|---|
| ежедневно | 05:58; 10:02; 11:09; 15:15 | ежедневно, доп. пн, вт, ср, чт, сб, вс | 05:58; 10:02; 11:09; 15:15; 16:30 (пн, вт, ср, чт, сб, вс) | c 17.04 по 15.10 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) | Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|---|---|
| ежедневно | 06:47; 10:51; 11:51; 15:57 | ежедневно, доп. пн, вт, ср, чт, сб, вс | 06:47; 10:51; 11:51; 15:57; 17:01 (пн, вт, ср, чт, сб, вс) | c 17.04 по 15.10 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) | Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|---|---|
| ежедневно | 06:53; 10:57; 11:57; 16:03 | ежедневно, доп. пн, вт, ср, чт, сб, вс | 06:53; 10:57; 11:57; 16:03; 17:07 (пн, вт, ср, чт, сб, вс) | c 17.04 по 15.10 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) | Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|---|---|
| ежедневно | 06:59; 11:03; 12:03; 16:09 | ежедневно, доп. пн, вт, ср, чт, сб, вс | 06:59; 11:03; 12:03; 16:09; 17:14 (пн, вт, ср, чт, сб, вс) | c 17.04 по 15.10 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) | Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|---|---|
| ежедневно | 07:26; 11:30; 12:35; 16:50 | ежедневно, доп. пн, вт, ср, чт, сб, вс | 07:26; 11:30; 12:35; 16:50; 18:00 (пн, вт, ср, чт, сб, вс) | c 17.04 по 15.10 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) | Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|---|---|
| ежедневно | 07:44; 11:48; 12:48; 16:56 | ежедневно, доп. пн, вт, ср, чт, сб, вс | 07:44; 11:48; 12:48; 16:56; 18:21 (пн, вт, ср, чт, сб, вс) | c 17.04 по 15.10 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) | Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|---|---|
| ежедневно | 07:47; 11:51; 12:51; 16:59 | ежедневно, доп. пн, вт, ср, чт, сб, вс | 07:47; 11:51; 12:51; 16:59; 18:24 (пн, вт, ср, чт, сб, вс) | c 17.04 по 15.10 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) | Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|---|---|
| ежедневно | 08:58; 13:02; 14:02; 18:10 | ежедневно, доп. пн, вт, ср, чт, сб, вс | 08:58; 13:02; 14:02; 18:10; 19:39 (пн, вт, ср, чт, сб, вс) | c 17.04 по 15.10 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) | Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|---|---|
| ежедневно | 09:07; 13:11; 14:11; 18:16 | ежедневно, доп. пн, вт, ср, чт, сб, вс | 09:07; 13:11; 14:11; 18:16; 19:46 (пн, вт, ср, чт, сб, вс) | c 17.04 по 15.10 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) | Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|---|---|
| ежедневно | 09:14; 13:18; 14:18; 18:23 | ежедневно, доп. пн, вт, ср, чт, сб, вс | 09:14; 13:18; 14:18; 18:23; 19:55 (пн, вт, ср, чт, сб, вс) | c 17.04 по 15.10 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) | Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|---|---|
| ежедневно | 09:20; 13:24; 14:24; 18:29 | ежедневно, доп. пн, вт, ср, чт, сб, вс | 09:20; 13:24; 14:24; 18:29; 20:01 (пн, вт, ср, чт, сб, вс) | c 17.04 по 15.10 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) | Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|---|---|
| ежедневно | нет; нет; нет; нет | ежедневно, доп. пн, вт, ср, чт, сб, вс | нет; нет; нет; нет; нет | c 17.04 по 15.10 |
Обслуживающее предприятие ИП Сурчилова Наталья Евгеньевна
Маршрут следования г. Ульяновск (ул. Полбина, ул. Октябрьская, ул. Минаева, ул. 12 Сентября, ул. Кирова, ул. Локомотивная, пр-т Гая); с. Белый Ключ (ул. Ленина); а/ "подъезд к городу Ульяновску от а/д М 5 Урал"; г.Сызрань (Ульяновское шоссе, ул. Красильникова, Степной переулок, ул. Завокзальная, ул. Смирницкая, ул Ф.Энгельса, ул. Московская)
