№731 Автовокзал г. Тюмень – Автостанция г. Реж
Расписание междугороднего автобуса номер 731 по маршруту Автовокзал г. Тюмень – Автостанция г. Реж через 43 остановки. На странице онлайн сервиса вы можете узнать маршрут движения, время работы в будние(рабочие) и выходные дни.
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно, доп пт, сб, вс | 07:05; 17:00 (пт, сб, вс) |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно, доп пт, сб, вс | нет; 17:24 (пт, сб, вс) |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно, доп пт, сб, вс | нет; 17:39 (пт, сб, вс) |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно, доп пт, сб, вс | нет; 17:57 (пт, сб, вс) |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно, доп пт, сб, вс | нет; 18:03 (пт, сб, вс) |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно, доп пт, сб, вс | нет; 18:08 (пт, сб, вс) |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно, доп пт, сб, вс | нет; 18:13 (пт, сб, вс) |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно, доп пт, сб, вс | нет; 18:16 (пт, сб, вс) |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно, доп пт, сб, вс | нет; 18:22 (пт, сб, вс) |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно, доп пт, сб, вс | нет; 18:27 (пт, сб, вс) |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно, доп пт, сб, вс | нет; 18:44 (пт, сб, вс) |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно, доп пт, сб, вс | нет; 18:55 (пт, сб, вс) |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно, доп пт, сб, вс | нет; 19:00 (пт, сб, вс) |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно, доп пт, сб, вс | нет; 19:03 (пт, сб, вс) |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно, доп пт, сб, вс | нет; 19:07 (пт, сб, вс) |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно, доп пт, сб, вс | нет; 19:10 (пт, сб, вс) |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно, доп пт, сб, вс | нет; 19:16 (пт, сб, вс) |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно, доп пт, сб, вс | нет; 19:21 (пт, сб, вс) |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно, доп пт, сб, вс | нет; 19:26 (пт, сб, вс) |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно, доп пт, сб, вс | нет; 19:34 (пт, сб, вс) |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно, доп пт, сб, вс | нет; 19:39 (пт, сб, вс) |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно, доп пт, сб, вс | нет; 19:41 (пт, сб, вс) |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно, доп пт, сб, вс | нет; 19:48 (пт, сб, вс) |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно, доп пт, сб, вс | нет; 19:54 (пт, сб, вс) |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно, доп пт, сб, вс | нет; 19:56 (пт, сб, вс) |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно, доп пт, сб, вс | нет; 19:58 (пт, сб, вс) |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно, доп пт, сб, вс | нет; 20:05 (пт, сб, вс) |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно, доп пт, сб, вс | 10:38; 20:23 (пт, сб, вс) |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно, доп пт, сб, вс | нет; 20:34 (пт, сб, вс) |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно, доп пт, сб, вс | нет; 20:38 (пт, сб, вс) |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно, доп пт, сб, вс | нет; 20:47 (пт, сб, вс) |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно, доп пт, сб, вс | 11:14; 20:57 (пт, сб, вс) |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно, доп пт, сб, вс | нет; 21:02 (пт, сб, вс) |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно, доп пт, сб, вс | нет; 21:06 (пт, сб, вс) |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно, доп пт, сб, вс | нет; 21:16 (пт, сб, вс) |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно, доп пт, сб, вс | нет; 21:19 (пт, сб, вс) |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно, доп пт, сб, вс | нет; 21:25 (пт, сб, вс) |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно, доп пт, сб, вс | нет; 21:31 (пт, сб, вс) |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно, доп пт, сб, вс | 12:25; 22:11 (пт, сб, вс) |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно, доп пт, сб, вс | нет; 22:19 (пт, сб, вс) |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно, доп пт, сб, вс | нет; 22:23 (пт, сб, вс) |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно, доп пт, сб, вс | нет; 22:31 (пт, сб, вс) |
Обслуживающее предприятие ИП Манглер Николай Александрович
Маршрут следования г. Тюмень (ул. Пермякова, ул. Широтная, ул. Мельникайте, ул. Федюнинского, Объездная дорога.); а/д "Ирбитский тракт"; г. Ирбит (ул. Советская, ул. 50 лет Октября, ул. Азева.); рп Зайково (ул. Комунистическая, ул. Ленина); г. Артемовский (ул. Полярников, ул. Молокова, ул. Свободы); г. Реж (ул. Гоголя, ул. А. Матросова, ул. Советская)
