№245 Автостанция г. Таруса – Диспетчерско-кассовый пункт г. Серпухов
Расписание междугороднего автобуса номер 245 по маршруту Автостанция г. Таруса – Диспетчерско-кассовый пункт г. Серпухов через 19 остановок. На странице онлайн сервиса вы можете узнать маршрут движения, время работы в будние(рабочие) и выходные дни.
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 05:20; 06:20; 07:15; 07:30; 08:10; 08:30; 09:15; 09:30; 10:15; 10:50; 11:20; 11:30; 12:05; 12:55; 13:30; 14:10; 14:30; 15:05; 15:30; 16:10; 16:55; 17:20; 17:50; 18:30; 19:10 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 05:22; 06:22; 07:17; 07:32; 08:12; 08:32; 09:17; 09:32; 10:17; 10:52; 11:22; 11:32; 12:07; 12:57; 13:32; 14:12; 14:32; 15:07; 15:32; 16:12; 16:57; 17:22; 17:52; 18:32; 19:12 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 05:24; 06:24; 07:19; 07:34; 08:14; 08:34; 09:19; 09:34; 10:19; 10:54; 11:24; 11:34; 12:09; 12:59; 13:34; 14:14; 14:34; 15:09; 15:34; 16:14; 16:59; 17:24; 17:54; 18:34; 19:14 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 05:26; 06:26; 07:21; 07:36; 08:16; 08:36; 09:21; 09:36; 10:21; 10:56; 11:26; 11:36; 12:11; 13:01; 13:36; 14:16; 14:36; 15:11; 15:36; 16:16; 17:01; 17:26; 18:00; 18:36; 19:16 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 05:28; 06:28; 07:23; 07:38; 08:18; 08:38; 09:23; 09:38; 10:23; 10:58; 11:28; 11:38; 12:13; 13:03; 13:38; 14:18; 14:38; 15:13; 15:38; 16:18; 17:03; 17:28; 18:02; 18:38; 19:18 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 05:32; 06:32; 07:27; 07:42; 08:22; 08:42; 09:27; 09:42; 10:27; 11:02; 11:32; 11:42; 12:17; 13:07; 13:42; 14:22; 14:42; 15:17; 15:42; 16:22; 17:07; 17:32; 18:06; 18:42; 19:22 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 05:34; 06:34; 07:29; 07:44; 08:24; 08:44; 09:29; 09:44; 10:29; 11:04; 11:34; 11:44; 12:19; 13:09; 13:44; 14:24; 14:44; 15:19; 15:44; 16:24; 17:09; 17:34; 18:08; 18:44; 19:24 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 05:37; 06:37; 07:32; 07:47; 08:27; 08:47; 09:32; 09:47; 10:32; 11:07; 11:37; 11:47; 12:22; 13:12; 13:47; 14:27; 14:47; 15:32; 15:47; 16:27; 17:12; 17:37; 18:11; 18:47; 19:27 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 05:40; 06:40; 07:35; 07:50; 08:30; 08:50; 09:35; 09:50; 10:35; 11:10; 11:40; 11:50; 12:25; 13:15; 13:50; 14:30; 14:50; 15:35; 15:50; 16:30; 17:15; 17:40; 18:14; 18:50; 19:30 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 05:43; 06:43; 07:38; 07:53; 08:33; 08:53; 09:38; 09:53; 10:38; 11:13; 11:43; 11:53; 12:28; 13:18; 13:53; 14:33; 14:53; 15:38; 15:53; 16:33; 17:18; 17:43; 18:17; 18:53; 19:33 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 05:45; 06:45; 07:40; 07:55; 08:35; 08:55; 09:40; 09:55; 10:40; 11:15; 11:45; 11:55; 12:30; 13:20; 13:55; 14:35; 14:55; 15:40; 15:55; 16:35; 17:20; 17:45; 18:19; 18:55; 19:35 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 05:47; 06:47; 07:42; 07:57; 08:37; 08:57; 09:42; 09:57; 10:42; 11:17; 11:47; 11:57; 12:32; 13:22; 13:57; 14:37; 14:57; 15:42; 15:57; 16:37; 17:22; 17:47; 18:21; 18:57; 19:37 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 05:53; 06:53; 07:48; 08:03; 08:43; 09:03; 09:48; 10:03; 10:48; 11:23; 11:53; 12:03; 12:38; 13:28; 14:03; 14:43; 15:03; 15:48; 16:03; 16:43; 17:28; 17:53; 18:27; 19:03; 19:43 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 05:57; 06:57; 07:52; 08:07; 08:47; 09:07; 09:52; 10:07; 10:52; 11:27; 11:57; 12:07; 12:42; 13:32; 14:07; 14:47; 15:07; 15:52; 16:07; 16:47; 17:32; 17:57; 18:31; 19:07; 19:47 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 06:00; 07:00; 07:55; 08:10; 08:50; 09:10; 09:55; 10:10; 10:55; 11:10; 12:00; 12:10; 12:45; 13:35; 14:10; 14:50; 15:10; 15:55; 16:10; 16:50; 17:35; 18:00; 18:34; 19:10; 19:50 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 06:02; 07:02; 07:57; 08:12; 08:52; 09:12; 09:57; 10:12; 10:57; 11:12; 12:02; 12:12; 12:47; 13:37; 14:12; 14:52; 15:12; 15:57; 16:12; 16:52; 17:37; 18:02; 18:36; 19:12; 19:52 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 06:05; 07:05; 08:00; 08:15; 08:55; 09:15; 10:00; 10:15; 11:00; 11:15; 12:05; 12:15; 13:00; 13:40; 14:15; 14:55; 15:15; 16:00; 16:15; 16:55; 17:40; 18:05; 18:39; 19:15; 19:55 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 06:08; 07:08; 08:03; 08:18; 08:58; 09:18; 10:03; 10:18; 11:03; 11:18; 12:08; 12:18; 13:03; 13:43; 14:18; 14:58; 15:18; 16:03; 16:18; 16:58; 17:43; 18:08; 18:42; 19:18; 19:58 |
Обслуживающее предприятие ОАО "Автомобилист"
Маршрут следования г. Таруса (ул. Комсомольская, ул. Розы Люксембург, ул. Карла Либкнехта, ул Серпуховское шоссе); 29К-027; с. Кузьмищево (ул. Центральная); 29К-027; п. Большевик (ул. Ленина, ул. Севрюкова, ул. Чергышевского); г. Серпухов (ул. Володарского, ул. 1-я Московская, ул. Советская, ул. Привокзальная площадь)
