№856 Автовокзал МУП г. Сочи "Сочиавтотранс" – Автовокзал г. Кисловодск
Расписание междугороднего автобуса номер 856 по маршруту Автовокзал МУП г. Сочи "Сочиавтотранс" – Автовокзал г. Кисловодск через 13 остановок. На странице онлайн сервиса вы можете узнать маршрут движения, время работы в будние(рабочие) и выходные дни.
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| Через день | 16:30 | c 15.06 по 15.09 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| Через день | 18:31 | c 15.06 по 15.09 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| Через день | 19:54 | c 15.06 по 15.09 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| Через день | 21:18 | c 15.06 по 15.09 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| Через день | 00:30 | c 15.06 по 15.09 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| Через день | 01:10 | c 15.06 по 15.09 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| Через день | 02:30 | c 15.06 по 15.09 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| Через день | 04:05 | c 15.06 по 15.09 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| Через день | 05:37 | c 15.06 по 15.09 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| Через день | 07:33 | c 15.06 по 15.09 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| Через день | 08:28 | c 15.06 по 15.09 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| Через день | 09:02 | c 15.06 по 15.09 |
| Период действия летнего расписания |
|---|
| c 15.06 по 15.09 |
Обслуживающее предприятие ООО "Банхоф"
Маршрут следования г. Сочи (ул. Горького); М27; п. Лазаревское (ул. Лазарева, ул. Победы); М27; г. Туапсе (пр. Маршала Жукова); М27; А147; п. Джубга (ул. Черноморская); М4; А147; Е592; г. Белореченск (ул. Ленина); п. Майкоп (ул. Хакурате, ул. Краснооктябрьская); Р217; г. Лабинск (ул. Чапаева, ул. Международная, ул. Халтурина); Р217; г. Армавир (ул. Ефремова); М29; Е50; г. Невинномысск (ул. Мира); Е50; Р217; г. Минеральные Воды (ул. Советская); М29; г. Пятигорск (пр. Калинина); М29; г. Ессентуки (ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Шоссейная); А157; а/д "Ессентуки - Кисловодск"; г. Кисловодск (ул. Промышленная)
