№102 Диспетчерско-кассовый пункт г. Серпухов – с. Курилово
Расписание междугороднего автобуса номер 102 по маршруту Диспетчерско-кассовый пункт г. Серпухов – с. Курилово через 30 остановок. На странице онлайн сервиса вы можете узнать маршрут движения, время работы в будние(рабочие) и выходные дни.
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 05:10; 06:00; 08:20; 11:00; 12:55; 15:25; 17:25; 20:45 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 05:12; 06:02; 08:22; 11:02; 12:57; 15:27; 17:27; 20:47 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 05:13; 06:03; 08:23; 11:03; 12:58; 15:28; 17:28; 20:48 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 05:14; 06:04; 08:24; 11:04; 12:59; 15:29; 17:29; 20:49 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 05:16; 06:06; 08:26; 11:06; 13:01; 15:31; 17:31; 20:51 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 05:17; 06:07; 08:27; 11:07; 13:02; 15:32; 17:32; 20:52 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 05:18; 06:08; 08:28; 11:08; 13:03; 15:33; 17:33; 20:53 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 05:19; 06:09; 08:29; 11:09; 13:04; 15:34; 17:34; 20:54 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 05:20; 06:10; 08:30; 11:10; 13:05; 15:35; 17:35; 20:55 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 05:20; 06:10; 08:30; 11:10; 13:05; 15:35; 17:35; 20:55 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 05:21; 06:11; 08:31; 11:11; 13:06; 15:36; 17:36; 20:56 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 05:22; 06:12; 08:32; 11:12; 13:07; 15:37; 17:37; 20:57 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 05:22; 06:12; 08:32; 11:12; 13:07; 15:37; 17:37; 20:57 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 05:23; 06:13; 08:33; 11:13; 13:08; 15:38; 17:38; 20:58 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 05:26; 06:16; 08:36; 11:16; 13:11; 15:41; 17:41; 21:01 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 05:30; 06:20; 08:40; 11:20; 13:15; 15:45; 17:45; 21:05 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 05:33; 06:23; 08:43; 11:23; 13:18; 15:48; 17:48; 21:08 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 05:34; 06:24; 08:44; 11:24; 13:19; 15:49; 17:49; 21:09 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 05:36; 06:26; 08:46; 11:26; 13:21; 15:51; 17:51; 21:11 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 05:39; 06:29; 08:49; 11:29; 13:24; 15:54; 17:54; 21:14 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 05:41; 06:31; 08:51; 11:31; 13:26; 15:56; 17:56; 21:16 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 05:42; 06:32; 08:52; 11:32; 13:27; 15:57; 17:57; 21:17 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 05:44; 06:34; 08:54; 11:34; 13:29; 15:59; 17:59; 21:19 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 05:48; 06:38; 08:58; 11:38; 13:33; 16:03; 18:03; 21:23 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 05:54; 06:44; 09:04; 11:44; 13:39; 16:09; 18:09; 21:29 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 05:55; 06:45; 09:05; 11:45; 13:40; 16:10; 18:10; 21:30 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 05:58; 06:48; 09:08; 11:48; 13:43; 16:13; 18:13; 21:33 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 06:03; 06:53; 09:13; 11:53; 13:48; 16:18; 18:18; 21:38 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| ежедневно | 06:05; 06:55; 09:15; 11:55; 13:50; 16:20; 18:20; 21:40 |
| Время отправления (зимний сезон) |
|---|
| нет |
Обслуживающее предприятие ГУП МО "МОСТРАНСАВТО"
Маршрут следования г. Серпухов (ул. Ворошилова, ул. 1я Московская, Московское шоссе); М-2; А-108, с. Курилово (Весення ул.)
