№743 Автовокзал г. Омск – Автостанция с. Чемал
Расписание междугороднего автобуса номер 743 по маршруту Автовокзал г. Омск – Автостанция с. Чемал через 24 остановки. На странице онлайн сервиса вы можете узнать маршрут движения, время работы в будние(рабочие) и выходные дни.
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) | Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|---|---|
| ежедневно | 16:45 | ежедневно | 16:45 | c 01.05 по 01.10 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) | Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|---|---|
| ежедневно | 17:25 | ежедневно | 17:25 | c 01.05 по 01.10 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) | Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|---|---|
| ежедневно | 19:27 | ежедневно | 19:27 | c 01.05 по 01.10 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) | Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|---|---|
| ежедневно | 20:05 | ежедневно | 20:05 | c 01.05 по 01.10 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) | Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|---|---|
| ежедневно | 21:15 | ежедневно | 21:15 | c 01.05 по 01.10 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) | Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|---|---|
| ежедневно | 22:47 | ежедневно | 22:47 | c 01.05 по 01.10 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) | Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|---|---|
| ежедневно | 00:45 | ежедневно | 00:45 | c 01.05 по 01.10 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) | Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|---|---|
| ежедневно | 01:32 | ежедневно | 01:32 | c 01.05 по 01.10 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) | Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|---|---|
| ежедневно | 02:22 | ежедневно | 02:22 | c 01.05 по 01.10 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) | Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|---|---|
| ежедневно | 03:42 | ежедневно | 03:42 | c 01.05 по 01.10 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) | Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|---|---|
| ежедневно | 04:20 | ежедневно | 04:20 | c 01.05 по 01.10 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) | Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|---|---|
| ежедневно | 05:20 | ежедневно | 05:20 | c 01.05 по 01.10 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) | Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|---|---|
| ежедневно | 06:22 | ежедневно | 06:22 | c 01.05 по 01.10 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) | Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|---|---|
| ежедневно | 06:49 | ежедневно | 06:49 | c 01.05 по 01.10 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) | Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|---|---|
| ежедневно | 07:22 | ежедневно | 07:22 | c 01.05 по 01.10 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) | Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|---|---|
| ежедневно | 08:45 | ежедневно | 08:45 | c 01.05 по 01.10 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) | Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|---|---|
| ежедневно | 09:12 | ежедневно | 09:12 | c 01.05 по 01.10 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) | Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|---|---|
| ежедневно | 09:30 | ежедневно | 09:30 | c 01.05 по 01.10 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) | Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|---|---|
| ежедневно | 09:52 | ежедневно | 09:52 | c 01.05 по 01.10 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) | Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|---|---|
| ежедневно | 12:45 | ежедневно | 12:45 | c 01.05 по 01.10 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) | Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|---|---|
| ежедневно | 14:27 | ежедневно | 14:27 | c 01.05 по 01.10 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) | Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|---|---|
| ежедневно | Нет отправления | ежедневно | 14:45 | c 01.05 по 01.10 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) | Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|---|---|
| ежедневно | Нет отправления | ежедневно | 16:05 | c 01.05 по 01.10 |
| Период действия летнего расписания |
|---|
| c 01.05 по 01.10 |
Обслуживающее предприятие ИП Кустрьо Иван Юрьевич
Маршрут следования г. Омск (ул. 70 лет Октября, ул. К. Маркса, ул. Степанца, пр-т Комарова); Р254; г. Новосибирск (Омский тракт, ул. Мозжерина, ул. Станционная, проезд Энергетиков, ул. Фабричная, Красный пр-т, ул. Большевистская, ул. Бердское шоссе); Р256; г. Бийск (ул. Барнаульский тракт, Шубенский тракт, ул. Больничный взвоз, Коммунарский пр-т, ул. Ленина, ул. В. Максимовой, ул. Красноармейская, Коммунарский пр-т, ул. Шишкова); Р256; с. Майма (ул. Подгорная); а/д «Майма – г. Горно-Алтайск»; г. Горно-Алтайск (ул. Бийская, Коммунистический пр-т); а/д «Майма – г. Горно-Алтайск»; с. Майма (ул. Ленина); Р256; с. Усть-Муны (ул. Кошурникова); Р256; с. Усть-Сема (ул. Трактовая); а/д "Чемальский тракт"; с. Чепош (ул. Трактовая); а/д "Чемальский тракт"; с. Элекмонар (ул. Советская); а/д "Чемальский тракт"; с. Чемал (ул. Пчелкина)
