№755 Междуреченская Автостанция – Автостанция с. Чемал
Расписание междугороднего автобуса номер 755 по маршруту Междуреченская Автостанция – Автостанция с. Чемал через 31 остановку. На странице онлайн сервиса вы можете узнать маршрут движения, время работы в будние(рабочие) и выходные дни.
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| пт | 19:00 | c 15.06 по 15.08 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| пт | 19:40 | c 15.06 по 15.08 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| пт | 20:10 | c 15.06 по 15.08 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| пт | 21:10 | c 15.06 по 15.08 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| пт | 22:10 | c 15.06 по 15.08 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| пт | 22:23 | c 15.06 по 15.08 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| пт | 21:47 | c 15.06 по 15.08 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| пт | 22:04 | c 15.06 по 15.08 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| пт | 22:34 | c 15.06 по 15.08 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| пт | 23:14 | c 15.06 по 15.08 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| пт | 23:54 | c 15.06 по 15.08 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| сб | 01:30 | c 15.06 по 15.08 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| сб | 02:15 | c 15.06 по 15.08 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| сб | 02:30 | c 15.06 по 15.08 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| сб | 02:40 | c 15.06 по 15.08 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| сб | 03:20 | c 15.06 по 15.08 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| сб | 03:45 | c 15.06 по 15.08 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| сб | 03:55 | c 15.06 по 15.08 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| сб | 04:05 | c 15.06 по 15.08 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| сб | 04:10 | c 15.06 по 15.08 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| сб | 04:15 | c 15.06 по 15.08 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| сб | 04:22 | c 15.06 по 15.08 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| сб | 04:30 | c 15.06 по 15.08 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| сб | 04:35 | c 15.06 по 15.08 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| сб | 04:39 | c 15.06 по 15.08 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| сб | 04:45 | c 15.06 по 15.08 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| сб | 04:55 | c 15.06 по 15.08 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| сб | 05:04 | c 15.06 по 15.08 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| сб | 05:07 | c 15.06 по 15.08 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| сб | 05:16 | c 15.06 по 15.08 |
| Период действия летнего расписания |
|---|
| c 15.06 по 15.08 |
Обслуживающее предприятие Междуреченское ГПАТП Кемеровской области
Маршрут следования г. Междуреченск (ул. Интернациональная, пр. Шахтеров); а/д "Междуреченск - Новокузнецк - Ленинск-Кузнецкий"; г. Мыски (ул. Олимпийская); г. Новокузнецк (ул. Фесковская; ул.Обнорского; ул.Народная; ул.Транспортная; ул. Вокзальная; ул. Пролетарская; ул.Точилина); а/д " Бийск - Мартыново - Кузедеево - Новокузнецк"; г. Бийск (ул. Восточная, ул. Яминская, пр-т Коммунарский, ул. Ленина, ул. Максимовой, ул. Красноармейская, пр-т Коммунарский, ул.Горького, ул.Джубильная); М52; а/д " Усть-Сема - Чемал"; с. Чемал (ул. Советская)
