№526 Автовокзал г. Кисловодск – Автовокзал МУП г. Сочи "Сочиавтотранс" | ИП Казарян Ваган Ервандович
Расписание междугороднего автобуса номер 526 по маршруту Автовокзал г. Кисловодск – Автовокзал МУП г. Сочи "Сочиавтотранс" через 13 остановок. На странице онлайн сервиса вы можете узнать маршрут движения, время работы в будние(рабочие) и выходные дни.
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| каждый шестой день | 16:20 | c 15.05 по 15.09 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| каждый шестой день | 16:45 | c 15.05 по 15.09 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| каждый шестой день | 17:25 | c 15.05 по 15.09 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| каждый шестой день | 18:15 | c 15.05 по 15.09 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| каждый шестой день | 20:25 | c 15.05 по 15.09 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| каждый шестой день | 22:19 | c 15.05 по 15.09 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| каждый шестой день | 23:29 | c 15.05 по 15.09 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| каждый шестой день | 00:49 | c 15.05 по 15.09 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| каждый шестой день | 01:29 | c 15.05 по 15.09 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| каждый шестой день | 04:41 | c 15.05 по 15.09 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| каждый шестой день | 06:10 | c 15.05 по 15.09 |
| Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
|---|---|---|
| каждый шестой день | 07:33 | c 15.05 по 15.09 |
| Период действия летнего расписания |
|---|
| c 15.05 по 15.09 |
Обслуживающее предприятие ИП Казарян Ваган Ервандович
Маршрут следования г. Кисловодск (ул. Промышленная, А-157); А-157; г. Ессентуки (ул. Пятигорская, ш. Кисловодское); г. Пятигорск (ш. Кисловодское, ул. Ермолова, ул. Беговая, ул. Тольятти, пер. Степной, ул. Коллективная, пр-т Калинина); п. Иноземцево (ул. Гагарина, М-29); г. Минеральные Воды (М-29, ул. Торговая, ул. Советская); М-29; с. Курсавка; М-29; г. Невинномысск (М-29, ул. Партизанская, б-р Мира, ул. Партизанская, М-29); М-29; с. Заветное; М-29; г. Армавир (М-29, ул. Ефремова, ул. Воровского, ул. Ефремова); Р-217; г. Лабинск (Р-217, ул. Победы, ул. Халтурина, ул. Победы, ул. Красная); Р-217; г. Майкоп (Р-217, ул. Хакурате, ул. Краснооктябрьская, ул. Хакурате); А-160; г. Белореченск (А-160, ул. Первомайская, ул. Мира, пер. Дундича, ул. Мира, ул. Первомайская, А-160); А-160; п. Помежукай; А-160; г. Адыгейск (М-4, ул. Коммунистическая, М-4); М-4; п. Джубга (А-147, ул. Черноморская, А-147, ул. Черноморская); А-147; п. Лермонтово; А-147; п. Новомихайловский (А-147, ул. Мира); А-147; п. Ольгинка; А-147; п. Небуг; А-147; п. Агой; А-147; г. Туапсе (ш. Новороссийское, ул. Б. Хмельницкого, ул. Маршала Жукова, ул. Б. Хмельницкого, ш. Новороссийское, А-147, ул. Сочинская); А-147; п. Вишневка; А-147; п. Голубая Дача; А-147; п. Лазаревское (А-147); п. Лоо; А-147; г. Сочи (ул. Виноградная, ул. Гагарина, ул. Московская, ул. Горького)
