№717 Канашский автовокзал – с. Молькеево
Расписание междугороднего автобуса номер 717 по маршруту Канашский автовокзал – с. Молькеево через 39 остановок. На странице онлайн сервиса вы можете узнать маршрут движения, время работы в будние(рабочие) и выходные дни.
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 7:50; 9:14 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 7:59; 9:23 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 8:02; 9:26 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 8:06; 9:30 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 8:12; 9:36 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 8:15; 9:39 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 8:17; 9:41 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 8:22; 9:46 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 8:27; 9:51 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 8:41; 10:05 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 9:04; 10:28 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 9:46; 11:17 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 9:59; 11:30 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 10:22; 11:53 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 10:36; 12:07 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 10:41; 12:12 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 10:46; 12:17 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 10:48; 12:19 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 10:51; 12:22 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 10:58; 12:29 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 11:01; 12:32 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 11:04; 12:35 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 11:20; 12:48 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 11:27; 12:55 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 11:29; 12:57 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 11:31; 12:59 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 11:34; 13:02 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 11:38; 13:06 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 11:43; 13:11 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 11:45; 13:13 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 11:50; 13:18 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 11:53; 13:21 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 11:55; 13:23 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 11:58; 13:26 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 12:00; 13:28 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 12:05; 13:33 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 12:07; 13:35 |
| Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
|---|---|
| Ежедневно | 12:11; 13:39 |
Обслуживающее предприятие ИП Немойкин Геннадий Петрович
Маршрут следования г. Канаш (ул. Зеленая); А151; М7; г. Чебоксары (а/д "Восточный подъезд", Канашское шоссе, пр-т И.Яковлева, ул. Л.Комсомола, Эгерский бульвар, ул. Л.Комсомола, пр-т И.Яковлева, Канашское шоссе); а/д "Восточный подъезд"; М7; А151; г. Канаш (ул. Зеленая, ул. Кооперативная, ул. Железнодорожная, ул. 30 лет Победы, ул. Пушкина, ул. К.Маркса, пр-т Ленина, Янтиковское шоссе); а/д "Аниш"; с. Янтиково (пр-т Ленина); а/д "Янтиково - Чутеево - Кайбицы"; а/д "Ст.Тябердино - Кайбицы"; с. Молькеево (ул. Центральная)
