№520 Автовокзал г. Иркутск – Автостанция с. Аршан
Расписание междугороднего автобуса номер 520 по маршруту Автовокзал г. Иркутск – Автостанция с. Аршан через 14 остановок. На странице онлайн сервиса вы можете узнать маршрут движения, время работы в будние(рабочие) и выходные дни.
Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
---|---|---|
ежедневно | 08:00; 09:30; 10:30; 12:00 | c 01.05 по 30.09 |
Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
---|---|---|
ежедневно | 08:40; 10:10; 11:10; 12:40 | c 01.05 по 30.09 |
Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
---|---|---|
ежедневно | 10:10; 11:40; 12:40; 14:10 | c 01.05 по 30.09 |
Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
---|---|---|
ежедневно | 11:05; 12:35; 13:35; 15:05 | c 01.05 по 30.09 |
Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
---|---|---|
ежедневно | 11:20; 12:50; 13:50; 15:20 | c 01.05 по 30.09 |
Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
---|---|---|
ежедневно | 11:30; 13:00; 14:00; 15:30 | c 01.05 по 30.09 |
Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
---|---|---|
ежедневно | 11:40; 13:10; 14:10; 15:40 | c 01.05 по 30.09 |
Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
---|---|---|
ежедневно | 11:50; 13:20; 14:20; 15:50 | c 01.05 по 30.09 |
Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
---|---|---|
ежедневно | 12:15; 13:45; 14:45; 16:15 | c 01.05 по 30.09 |
Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
---|---|---|
ежедневно | 12:25; 13:55; 14:55; 16:25 | c 01.05 по 30.09 |
Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
---|---|---|
ежедневно | 12:30; 14:00; 15:00; 16:30 | c 01.05 по 30.09 |
Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
---|---|---|
ежедневно | 12:40; 14:10; 15:10; 16:40 | c 01.05 по 30.09 |
Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
---|---|---|
ежедневно | 12:50; 14:20; 15:20; 16:50 | c 01.05 по 30.09 |
Период действия летнего расписания |
---|
c 01.05 по 30.09 |
Обслуживающее предприятие ОАО "Автоколонна 1880"
Маршрут следования г.Иркутск (ул.Октябрьской революции, ул.К.Маркса, ул. Декабрьских Событий, ул.Рабочая, ул.Чкалова, Глазковский мост, ул.Джамбула, ул.Боткина, ул.2-я Железнодорожная, ул.Маяковского, ул.Воронежская); М53; Р258; А333; п.Аршан (ул.Трактовая)