№418 Гос. Университет г. Горно-Алтайск – Остановочный пункт с. Ая
Расписание междугороднего автобуса номер 418 по маршруту Гос. Университет г. Горно-Алтайск – Остановочный пункт с. Ая через 39 остановок. На странице онлайн сервиса вы можете узнать маршрут движения, время работы в будние(рабочие) и выходные дни.
Компенсируйте проезд! Получите часть стоимости проезад на телефон!
Сделайте фото подъезжающего автобуса(15 руб.), остановки(5 руб.) или автовокзала(20 руб.), и мы пополним счёт вашего телефона. Фото должно иметь отношение к маршруту, который вы просматриваете. Требования к фото: горизонтальная ориентация, объект целиком на фото, читаемый номер автобуса или надписи Автостанция.
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | нет; 7:42; 10:49; 13:43; 17:04; 19:54 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | нет; 7:44; 10:51; 13:45; 17:06; 19:56 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | нет; 7:46; 10:53; 13:47; 17:08; 19:58 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | нет; 7:48; 10:55; 13:49; 17:10; 20:00 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | нет; 7:50; 10:57; 13:51; 17:12; 20:02 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | нет; 7:52; 10:59; 13:53; 17:14; 20:04 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 4:58; 7:54; 11:01; 13:55; 17:16; 20:06 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 5:00; 7:56; 11:03; 13:57; 17:18; 20:08 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 5:02; 7:58; 11:05; 13:59; 17:20; 20:10 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 5:04; 8:00; 11:07; 14:01; 17:22; 20:12 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 5:06; 8:02; 11:09; 14:03; 17:24; 20:14 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 5:08; 8:04; 11:11; 14:05; 17:26; 20:16 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 5:10; 8:06; 11:13; 14:07; 17:28; 20:18 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 5:12; 8:08; 11:15; 14:09; 17:30; 20:20 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 5:14; 8:10; 11:17; 14:11; 17:32; 20:22 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 5:16; 8:12; 11:19; 14:13; 17:34; 20:24 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 5:18; 8:14; 11:21; 14:15; 17:36; 20:26 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 5:20; 8:16; 11:23; 14:17; 17:38; 20:28 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 5:22; 8:18; 11:25; 14:19; 17:40; 20:30 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 5:24; 8:20; 11:27; 14:21; 17:42; 20:32 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 5:26; 8:22; 11:29; 14:23; 17:44; 20:34 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 5:28; 8:24; 11:31; 14:25; 17:46; 20:36 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 5:34; 8:30; 11:37; 14:31; 17:52; 20:42 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 5:36; 8:32; 11:39; 14:33; 17:54; 20:44 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 5:40; 8:36; 11:43; 14:37; 17:58; 20:48 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 5:42; 8:38; 11:45; 14:39; 18:00; 20:50 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 5:44; 8:40; 11:47; 14:41; 18:02; 20:52 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 5:46; 8:42; 11:49; 14:43; 18:04; 20:54 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 5:49; 8:45; 11:52; 14:46; 18:07; 20:57 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 5:52; 8:48; 11:55; 14:49; 18:10; 21:00 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 5:54; 8:50; 11:57; 14:51; 18:12; 21:02 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 5:56; 8:52; 11:59; 14:53; 18:14; 21:04 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 5:58; 8:54; 12:01; 14:55; 18:16; 21:06 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 6:00; 8:56; 12:03; 14:57; 18:18; 21:08 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 6:02; 8:58; 12:05; 14:59; 18:20; 21:10 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 6:04; 9:00; 12:07; 15:01; 18:22; 21:12 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 6:06; 9:02; 12:09; 15:03; 18:24; 21:14 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 6:08; 9:04; 12:11; 15:05; 18:26; 21:16 |
Обслуживающее предприятие ИП Тупикин Андрей Владимирович
Маршрут следования г. Горно- Алтайск (ул. Ленкина, пр-т Коммунистический); с. Майма (ул. Алтайская, ул. Ленина); М 52; с. Карлушка (ул. Трактовая); М 52; с. Дубровка; М 52; с. Рыбалка; М 52; с. Соузга (ул. Трактовая); М 52; п. Катунь; Р 256; с. Ая (ул. Катунская, ул. Алтайская); Р 256; с. Ая (ул. Победы, ул. Заводская, ул. Советская)