№110 г. Дубна (ул.Мичурина) – д. Фёдоровка
Расписание междугороднего автобуса номер 110 по маршруту г. Дубна (ул.Мичурина) – д. Фёдоровка через 29 остановок. На странице онлайн сервиса вы можете узнать маршрут движения, время работы в будние(рабочие) и выходные дни.
Компенсируйте проезд! Получите часть стоимости проезад на телефон!
Сделайте фото подъезжающего автобуса(15 руб.), остановки(5 руб.) или автовокзала(20 руб.), и мы пополним счёт вашего телефона. Фото должно иметь отношение к маршруту, который вы просматриваете. Требования к фото: горизонтальная ориентация, объект целиком на фото, читаемый номер автобуса или надписи Автостанция.
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 06:25; 06:55; 08:45; 09:35; 12:25; 13:05; 15:05; 15:35; 17:35; 18:02 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 06:27; 06:57; 08:47; 09:37; 12:27; 13:07; 15:07; 15:37; 17:37; 18:04 |
Дни отправления (зимний сезон) |
---|
Нет отправлений |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 06:28; 06:58; 08:48; 09:38; 12:28; 13:08; 15:08; 15:38; 17:38; 18:05 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 06:29; 06:59; 08:49; 09:39; 12:29; 13:09; 15:09; 15:39; 17:39; 18:06 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 06:31; 07:01; 08:51; 09:41; 12:31; 13:11; 15:11; 15:41; 17:41; 18:08 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 06:34; 07:04; 08:54; 09:44; 12:34; 13:14; 15:14; 15:44; 17:44; 18:11 |
Дни отправления (зимний сезон) |
---|
Нет отправлений |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 06:35; 07:05; 08:55; 09:45; 12:35; 13:15; 15:15; 15:45; 17:45; 18:12 |
Дни отправления (зимний сезон) |
---|
Нет отправлений |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 06:37; 07:07; 08:57; 09:47; 12:37; 13:17; 15:17; 15:47; 17:47; 18:14 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 06:38; 07:08; 08:58; 09:48; 12:38; 13:18; 15:18; 15:48; 17:48; 18:15 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 06:39; 07:09; 08:59; 09:49; 12:39; 13:19; 15:19; 15:49; 17:49; 18:16 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 06:41; 07:11; 09:01; 09:51; 12:41; 13:21; 15:21; 15:51; нет; нет |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 06:43; 07:13; 09:03; 09:53; 12:43; 13:23; 15:23; 15:53; нет; нет |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 06:54; 07:24; 09:14; 10:04; 12:54; 13:34; 15:34; 16:04; нет; нет |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 06:55; 07:25; 09:15; 10:05; 12:55; 13:35; 15:35; 16:05; нет; нет |
Дни отправления (зимний сезон) |
---|
Нет отправлений |
Дни отправления (зимний сезон) |
---|
Нет отправлений |
Дни отправления (зимний сезон) |
---|
Нет отправлений |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 06:57; 07:27; 09:17; 10:07; 12:57; 13:37; 15:37; 16:07; нет; нет |
Дни отправления (зимний сезон) |
---|
Нет отправлений |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 07:00; 07:30; 09:20; 10:10; 13:00; 13:40; 15:40; 16:10; нет; нет |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 07:04; 07:34; 09:24; 10:14; 13:04; 13:44; 15:44; 16:14; нет; нет |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 07:07; 07:37; 09:27; 10:17; 13:07; 13:47; 15:47; 16:17; нет; нет |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 07:12; 07:42; 09:32; 10:22; 13:12; 13:52; 15:52; 16:22; нет; нет |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | нет; 07:50; 09:40; 10:30; 13:20; 14:00; 16:00; 16:30; нет; нет |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 07:24; 07:58; 09:48; 10:38; 13:28; 14:08; 16:08; 16:38; нет; нет |
Обслуживающее предприятие ОАО "РАТА"
Маршрут следования г. Дубна (ул. Мичурина, ул. Мира, ул. Молодёжная, ул. Дачная, пр-т Боголюбова, ул. Вокзальная, ул. Станционная, Дмитровское шоссе, ул. Жуковского, ул. Макаренко, ул. Октябрьская, ул. Карла Маркса, ул. Березняка, ул. Кирова); Р116; д. Губин Угол (ул. Школьная); Р116; д. Фёдоровка (ул. Центральная)