№585 Автовокзал "Центральный" г. Чебоксары – КП "Новый Город" г. Ульяновск | ООО "Транспортная компания "С-путник"
Расписание междугороднего автобуса номер 585 по маршруту Автовокзал "Центральный" г. Чебоксары – КП "Новый Город" г. Ульяновск через 23 остановки. На странице онлайн сервиса вы можете узнать маршрут движения, время работы в будние(рабочие) и выходные дни.
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 07:22; 08:23; 09:07; 09:47; 10:07 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 07:47; 08:48; 09:32; 10:12; 10:32 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 08:39; 09:48; 10:25; 11:07; 11:35 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 09:07; 10:16; 10:53; 11:35; 11:57 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 09:11; 10:20; 10:57; 11:39; 12:01 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 09:16; 10:25; 11:02; 11:44; 12:06 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 09:21; 10:30; 11:07; 11:49; 12:11 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 09:35; 10:40; 11:20; 12:00; 12:16 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 09:50; 10:55; 11:35; 12:15; 12:31 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 10:00; 11:05; 11:47; 12:20; 12:40 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 10:05; 11:10; 11:52; 12:25; 12:45 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 10:11; 11:16; 11:58; 12:31; 12:51 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 10:15; 11:19; 12:00; 12:35; 13:01 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 10:23; 11:27; 12:08; 12:43; 13:12 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 10:26; 11:30; 12:11; 12:46; 13:15 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 10:29; 11:33; 12:14; 12:49; 13:19 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 10:38; 11:42; 12:22; 12:58; 13:30 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 10:45; 11:49; 12:29; 13:05; 13:37 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 10:52; 12:00; 12:36; 13:12; 13:49 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 10:57; 12:05; 12:41; 13:17; 13:54 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 11:05; 12:13; 12:46; 13:22; 13:59 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 11:30; 12:45; 13:17; 13:52; 14:35 |
Обслуживающее предприятие ООО "Транспортная компания "С-путник"
Маршрут следования г. Чебоксары (пр-т Мира, пр-т Ивана Яковлева, Канашское ш.); М-7; А-151; Канаш (Ульяновское ш., ул. Зелёная, Ульяновское ш.); А-151; с. Батырево (ул. Матросова); А-151; с. Шемурша (ул. Космовского); А-151; г. Ульяновск (Московское ш., пр-т 50-летия ВЛКСМ, ул. Полбина, ул. Октябрьская, Московское ш., ул. Минаева, ул. Железной дивизии, ул. Третьего Интернационала, Димитровградское шоссе, 2-й Инженерный пр-д, 9-й Инженерный пр-д, 14-й Инженерный пр-д, Ульяновский пр-т)