№933 Автовокзал г. Бирск – Автовокзал г. Екатеринбург
Расписание междугороднего автобуса номер 933 по маршруту Автовокзал г. Бирск – Автовокзал г. Екатеринбург через 43 остановки. На странице онлайн сервиса вы можете узнать маршрут движения, время работы в будние(рабочие) и выходные дни.
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ср, чт, пт, вс | 17:00 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ср, чт, пт, вс | 17:11 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ср, чт, пт, вс | 17:15 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ср, чт, пт, вс | 17:17 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ср, чт, пт, вс | 17:19 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ср, чт, пт, вс | 17:28 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ср, чт, пт, вс | 17:43 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ср, чт, пт, вс | 17:50 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ср, чт, пт, вс | 18:07 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ср, чт, пт, вс | 18:24 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ср, чт, пт, вс | 18:36 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ср, чт, пт, вс | 18:47 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ср, чт, пт, вс | 19:00 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ср, чт, пт, вс | 19:21 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ср, чт, пт, вс | 19:34 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ср, чт, пт, вс | 19:41 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ср, чт, пт, вс | 19:45 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ср, чт, пт, вс | 19:51 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ср, чт, пт, вс | 19:57 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ср, чт, пт, вс | 20:01 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ср, чт, пт, вс | 20:20 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ср, чт, пт, вс | 20:40 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ср, чт, пт, вс | 20:50 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ср, чт, пт, вс | 21:06 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ср, чт, пт, вс | 21:16 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ср, чт, пт, вс | 21:20 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ср, чт, пт, вс | 21:26 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ср, чт, пт, вс | 21:36 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ср, чт, пт, вс | 21:47 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ср, чт, пт, вс | 22:20 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ср, чт, пт, вс | 22:50 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ср, чт, пт, вс | 23:15 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ср, чт, пт, вс | 23:40 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
пн, чт, пт, сб | 00:20 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
пн, чт, пт, сб | 00:31 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
пн, чт, пт, сб | 01:01 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
пн, чт, пт, сб | 01:36 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
пн, чт, пт, сб | 02:04 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
пн, чт, пт, сб | 03:07 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
пн, чт, пт, сб | 04:27 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
пн, чт, пт, сб | 04:38 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
пн, чт, пт, сб | 05:23 |
Обслуживающее предприятие ГУП РБ "Башавтотранс"
Маршрут следования г. Бирск (ул. Мира); 80К-029; с. Мишкино (ул. Пионерская, ул. Тракторная, ул. Ленина, ул. Революционная); Р-317; 80К-004; с. Караидель (ул.Ленина, ул. Гагарина, ул. Первомайская, ул. Ленина); 80К-004; 80К-036; с. Аскино (ул. Советская, ул. Ленина); а/д "Аскино - перекресток Чернушка"; а/д "Чернушка - Орда"; п. Орда (ул. Трактовая); Р-242 "Орда"; Р-242 (Е22); п. Суксун (ул. Калинина, ул. Колхозная, ул. Карла Маркса); Р-242 (Е22); п. Ачит (ул. Ленина); Р-242 (Е22); г. Екатеринбург (Московский тракт, ул. Куйбышева, ул. 8 Марта, ул. Бориса Ельцина, ул. Челюскинцев, ул. Стрелочников, ул. Вокзальная, ул. Стрелочников, ул. Челюскинцев, ул. Сведлова, ул. Карла Либнехта, ул. Розы Люксембург, ул. Декабристов, ул. 8 Марта, ул. Щорса)