№575 Автовокзал г. Барнаул – Автовокзал г. Новосибирск
Расписание междугороднего автобуса номер 575 по маршруту Автовокзал г. Барнаул – Автовокзал г. Новосибирск через 10 остановок. На странице онлайн сервиса вы можете узнать маршрут движения, время работы в будние(рабочие) и выходные дни.
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) | Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
---|---|---|---|---|
ежедневно | 5:50; 6:30; 7:20; 8:30; 9:30; 10:30; 11:30; 13:00 | ежедневно | 5:50; 6:40; 7:30; 8:20; 9:10; 10:00; 10:50; 11:40; 13:00 | c 01.06 по 01.10 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) | Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
---|---|---|---|---|
ежедневно | 6:35; 7:15; 8:05; 9:15; 10:15; 11:15; 12:15; 13:45 | ежедневно | 6:35; 7:25; 8:15; 9:05; 9:55; 10:45; 11:35; 12:25; 13:45 | c 01.06 по 01.10 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) | Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
---|---|---|---|---|
ежедневно | 7:06; 7:46; 8:36; 9:46; 10:46; 11:46; 12:46; 14:16 | ежедневно | 7:06; 7:56; 8:46; 9:36; 10:26; 11:16; 12:06; 12:56; 14:16 | c 01.06 по 01.10 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) | Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
---|---|---|---|---|
ежедневно | 7:36; 8:16; 9:06; 10:16; 11:16; 12:16; 13:16; 14:46 | ежедневно | 7:36; 8:26; 9:16; 10:06; 10:56; 11:46; 12:36; 13:26; 14:46 | c 01.06 по 01.10 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) | Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
---|---|---|---|---|
ежедневно | 7:50; 8:30; 9:20; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 15:00 | ежедневно | 7:50; 8:40; 9:30; 10:20; 11:10; 12:00; 12:50; 13:40; 15:00 | c 01.06 по 01.10 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) | Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
---|---|---|---|---|
ежедневно | 8:07; 8:47; 9:37; 10:47; 11:47; 12:47; 13:47; 15:17 | ежедневно | 8:07; 8:57; 9:47; 10:37; 11:27; 12:17; 13:07; 13:57; 15:17 | c 01.06 по 01.10 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) | Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
---|---|---|---|---|
ежедневно | 8:32; 9:12; 10:02; 11:12; 12:12; 13:12; 14:12; 15:42 | ежедневно | 8:32; 9:22; 10:12; 11:02; 11:52; 12:42; 13:32; 14:22; 15:42 | c 01.06 по 01.10 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) | Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
---|---|---|---|---|
ежедневно | 9:00; 9:40; 10:30; 11:40; 12:40; 13:40; 14:40; 16:10 | ежедневно | 9:00; 9:50; 10:40; 11:30; 12:20; 13:10; 14:00; 14:50; 16:10 | c 01.06 по 01.10 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) | Дни отправления (летний сезон) | Время отправления рейсов (летний сезон) | Период действия летнего расписания |
---|---|---|---|---|
ежедневно | 9:20; 10:00; 10:50; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:30 | ежедневно | 9:20; 10:10; 11:00; 11:50; 12:40; 13:30; 14:20; 15:10; 16:30 | c 01.06 по 01.10 |
Период действия летнего расписания |
---|
c 01.06 по 01.10 |
Обслуживающее предприятие ООО "Пассажирские перевозки"
Маршрут следования г. Барнаул (ул. Привокзальная, Площадь Победы, пр-т Строителей, пр-т Красноармейский, ул. Мамонтова, Правобережный тракт); Р256; г. Искитим (ул.Южная); г. Бердск (ул. Вокзальная); г. Новосибирск (ул. Большевистская, Красный проспект)