№706 Автовокзал г. Асбест – Автовокзал г. Тюмень
Расписание междугороднего автобуса номер 706 по маршруту Автовокзал г. Асбест – Автовокзал г. Тюмень через 40 остановок. На странице онлайн сервиса вы можете узнать маршрут движения, время работы в будние(рабочие) и выходные дни.
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 05:40 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 06:25 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 06:37 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 06:45 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 06:48 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 06:53 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 06:57 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 06:59 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 07:19 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 07:24 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 07:32 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 07:35 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 07:37 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 07:44 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 07:45 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 07:47 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 07:54 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 08:18 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 08:37 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 08:45 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 08:51 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 09:05 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 09:19 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 09:24 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 09:26 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 09:27 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 09:38 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 10:20 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 10:33 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 10:44 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 10:50 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 10:55 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 11:13 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 11:19 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 11:24 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 11:30 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 11:37 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 11:39 |
Дни отправления (зимний сезон) | Время отправления (зимний сезон) |
---|---|
ежедневно | 11:45 |
Дни отправления (зимний сезон) |
---|
ежедневно |
Обслуживающее предприятие ГУП СО "СООПА"
Маршрут следования г. Асбест (ул. Ладыженского, ул. Плеханова); а/д "Асбест-Белоярский"; п. Белоярский (ул. Февральская, ул. Ленина); Р351; г. Богданович (ул. Кунавина, ул. Пионерская); Р351; г. Камышлов (ул. Мира, ул. Энгельса, ул. Московская, ул. Свердлова, ул. Куйбышева, ул. Красных Орлов, ул. Куйбышева, ул. Леваневского, ул. Северная); Р351; п. Пышма (ул. Кирова, ул. Торговая, ул. Кирова); Р351; п. Троицкий (ул. Октябрьская, ул. Мира); Р351; г. Тюмень (Московский тракт, ул. Закалужная, ул. Федюнинского, ул. Мельникайте, ул. Широтная, ул. Пермякова)